Classements
P206DT06H47M07S
Classement concours PRONOSTIC
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOIRIE Gaël | 6 | 27 | 7 | 79,41 % | 100,00 % | 114 | |
| COLLET Chantal | 6 | 21 | 13 | 61,76 % | 100,00 % | 96 | |
| MICHAUX Pascal | 6 | 21 | 13 | 61,76 % | 100,00 % | 96 | |
| 4 | GARCIA Georges | 6 | 21 | 8 | 72,41 % | 85,29 % | 91 |
| 5 | DOURLEN Didier | 6 | 20 | 9 | 68,97 % | 85,29 % | 88 |
| 6 | PLÉ Jonathan | 6 | 18 | 10 | 64,29 % | 82,35 % | 81 |
| 7 | GAUDE FERY Benoit | 5 | 15 | 9 | 62,50 % | 70,59 % | 68 |
| 8 | DOURLEN Virginie | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 44,12 % | 51 |
| 9 | DUTERTRE Sebastien | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 41,18 % | 44 |
| 10 | ROSADO Julien | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 29,41 % | 37 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour de coupe le 25 Octobre 2026 à 9h00
Us Gagny 1 / 3 Nova Sports Mantes
Fc Métura-Porcheville / Exempt
Fc Bonnières-Freneuse A 9 / 0 Fc Bonnières-Freneuse B
As Dammartinoise 0(4) / 0(5) Hirondelle du Portugal
Fc Bennecourt 4 / 0 Asl Aurthéda
CDM Mobuts 7 / 1 Fc Aincourt
Equipes qualifiés pour le prochain tour
- Nova Sports Mantes
- Fc Métura-Porcheville
- Fc Bonnières-Freneuse
- Hirondelle du Portugal
- Fc Bennecourt
- CDM Mobuts
Equipes repéchées pour le prochain tour
- As Dammartinoise
- Us Gasny
Equipes éliminées
- Fc Bonnières-Freneuse B
- Asl Aurthéda
- Fc Aincourt
M. Jean-Parichon a fondé
JANICZEK
Jacques
ARBITRE
AUGUSTINE
Steeven
METURA