Correspondants - Saison 2024 - 2025
En cliquant ici - les correspondants pour la saison 2024 / 2025.
Match reporté ou avancé
Mise à jour le 26/09/2024
Match reporté
Journée n°01 du 15/09/2024
Aurthéda Fc vs Fc Aincourt reporté au 03/11/2024
Hirondelle du Portugal vs Blaru Asi au 03/11/2024
Journée n°02 du 29/09/2024
Blaru Asi vs Fc Bennecourt A - A programmer
Résultats et Classement
Classement concours PRONOSTIC
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOURLEN Didier | 9 | 6 | 3 | 66,67 % | 100,00 % | 30 | |
PLÉ Jonathan | 9 | 6 | 3 | 66,67 % | 100,00 % | 30 | |
AFONSO DA COSTA Anthony | 6 | 6 | 3 | 66,67 % | 100,00 % | 30 | |
4 | GARCIA Georges | 9 | 4 | 5 | 44,44 % | 100,00 % | 24 |
- | BISSILA Yassine | 4 | 4 | 5 | 44,44 % | 100,00 % | 24 |
6 | PALY Adrien | 9 | 4 | 4 | 50,00 % | 91,67 % | 23 |
- | MELO RIBEIRO Christopher | 6 | 4 | 4 | 50,00 % | 91,67 % | 23 |
8 | DELOIRIE Gaël | 14 | 3 | 6 | 33,33 % | 100,00 % | 21 |
- | MICHAUX Pascal | 8 | 3 | 6 | 33,33 % | 100,00 % | 21 |
10 | POVOA Tonio | 7 | 3 | 5 | 37,50 % | 91,67 % | 20 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour | ||||
Le 27 octobre 2024 | ||||
Match - 01 | 1 | FC BENNECOURT A | ||
6 | AS MANTES TURBO | |||
Match - 02 | 2 | AURTHEDA FC | ||
7 | FC METURA-PORCHEVILLE | |||
Match - 03 | 3 | FC VEXIN SUD | ||
8 | FC BENNECOURT B | |||
Match - 04 | 4 | BLARU ASI | ||
9 | FC BONNIERES-FRENEUSE | |||
Match - 05 | 5 | FC AINCOURT | ||
10 | NOVA SPORTS MANTES |