Classements
P223DT23H47M17S
| Novembre 2026 | ||||
| dim. 01 nov. 01/11 | FC METURA-PORCHEVILLE METURA | En cours | As Dammartinoise As Dammartinoise | |
Classement concours PRONOSTIC
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOIRIE Gaël | 0 | 21 | 4 | 84,00 % | 100,00 % | 87 | |
| MICHAUX Pascal | 0 | 17 | 8 | 68,00 % | 100,00 % | 75 | |
| COLLET Chantal | 0 | 15 | 10 | 60,00 % | 100,00 % | 69 | |
| 4 | GARCIA Georges | 5 | 15 | 5 | 75,00 % | 80,00 % | 64 |
| 5 | DOURLEN Didier | 5 | 14 | 6 | 70,00 % | 80,00 % | 61 |
| 6 | GAUDE FERY Benoit | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 76,00 % | 58 |
| - | PLÉ Jonathan | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 76,00 % | 58 |
| 8 | DOURLEN Virginie | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 60,00 % | 51 |
| 9 | DUTERTRE Sebastien | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 56,00 % | 44 |
| 10 | ROSADO Julien | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 40,00 % | 37 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour de coupe le 25 Octobre 2026 à 9h00
Us Gagny 1 / 3 Nova Sports Mantes
Fc Métura-Porcheville / Exempt
Fc Bonnières-Freneuse A 9 / 0 Fc Bonnières-Freneuse B
As Dammartinoise 0(4) / 0(5) Hirondelle du Portugal
Fc Bennecourt 4 / 0 Asl Aurthéda
CDM Mobuts 7 / 1 Fc Aincourt
Equipes qualifiés pour le prochain tour
- Nova Sports Mantes
- Fc Métura-Porcheville
- Fc Bonnières-Freneuse
- Hirondelle du Portugal
- Fc Bennecourt
- CDM Mobuts
Equipes repéchées pour le prochain tour
- As Dammartinoise
- Us Gasny
Equipes éliminées
- Fc Bonnières-Freneuse B
- Asl Aurthéda
- Fc Aincourt
M. Jean-Parichon a fondé
PLATEAUX
Matthew
AURTHEDA