Classements
P249DT10H17M31S
Classement concours PRONOSTIC
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOIRIE Gaël | 0 | 15 | 0 | 100,00 % | 100,00 % | 60 | |
| DOURLEN Virginie | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 100,00 % | 51 | |
| MICHAUX Pascal | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 100,00 % | 51 | |
| PLÉ Jonathan | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 100,00 % | 51 | |
| 5 | COLLET Chantal | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 100,00 % | 48 |
| 6 | DOURLEN Didier | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 66,67 % | 37 |
| - | GARCIA Georges | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 66,67 % | 37 |
| - | ROSADO Julien | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 66,67 % | 37 |
| 9 | DUTERTRE Sebastien | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 66,67 % | 34 |
| - | DUPONT Louis | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 66,67 % | 34 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour de coupe le 25 Octobre 2026 à 9h00
Us Gagny / Nova Sports Mantes
Fc Métura-Porcheville / Exempt
Fc Bonnières-Freneuse A / Fc Bonnières-Freneuse B
As Dammartinoise / Hirondelle du Portugal
Fc Bennecourt / Asl Aurthéda
CDM Mobuts / Fc Aincourt
M. Jean-Parichon a fondé