P264DT22H01M53S
Classement concours PRONOSTIC
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOIRIE Gaël | 5 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| DOURLEN Virginie | 5 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| MICHAUX Pascal | 5 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| COLLET Chantal | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| PLÉ Jonathan | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| LE TRANOUEZ Kilian | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 0 | |
| DOURLEN Didier | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| GARCIA Georges | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DUPONT Louis | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour de coupe le 25 Octobre 2026 à 9h00
Us Gagny / Nova Sports Mantes
Fc Métura-Porcheville / Exempt
Fc Bonnières-Freneuse A / Fc Bonnières-Freneuse B
As Dammartinoise / Hirondelle du Portugal
Fc Bennecourt / Asl Aurthéda
CDM Mobuts / Fc Aincourt
M. Jean-Parichon a fondé