Classements
P215DT15H11M52S
Classement concours PRONOSTIC
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOIRIE Gaël | 5 | 24 | 6 | 80,00 % | 100,00 % | 101 | |
| MICHAUX Pascal | 5 | 20 | 10 | 66,67 % | 100,00 % | 89 | |
| COLLET Chantal | 5 | 18 | 12 | 60,00 % | 100,00 % | 83 | |
| 4 | GARCIA Georges | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 83,33 % | 81 |
| 5 | DOURLEN Didier | 5 | 17 | 8 | 68,00 % | 83,33 % | 75 |
| 6 | PLÉ Jonathan | 0 | 15 | 9 | 62,50 % | 80,00 % | 68 |
| 7 | GAUDE FERY Benoit | 5 | 13 | 6 | 68,42 % | 63,33 % | 58 |
| 8 | DOURLEN Virginie | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 50,00 % | 51 |
| 9 | DUTERTRE Sebastien | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 46,67 % | 44 |
| 10 | ROSADO Julien | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 33,33 % | 37 |
Coupe Jean-Parichon
1e Tour de coupe le 25 Octobre 2026 à 9h00
Us Gagny 1 / 3 Nova Sports Mantes
Fc Métura-Porcheville / Exempt
Fc Bonnières-Freneuse A 9 / 0 Fc Bonnières-Freneuse B
As Dammartinoise 0(4) / 0(5) Hirondelle du Portugal
Fc Bennecourt 4 / 0 Asl Aurthéda
CDM Mobuts 7 / 1 Fc Aincourt
Equipes qualifiés pour le prochain tour
- Nova Sports Mantes
- Fc Métura-Porcheville
- Fc Bonnières-Freneuse
- Hirondelle du Portugal
- Fc Bennecourt
- CDM Mobuts
Equipes repéchées pour le prochain tour
- As Dammartinoise
- Us Gasny
Equipes éliminées
- Fc Bonnières-Freneuse B
- Asl Aurthéda
- Fc Aincourt
M. Jean-Parichon a fondé