Créer un compte
La création d'un compte est seulement accessible aux licenciés du club.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte.
Commission
PAS DE COMMISSION VENDREDI 25 AVRIL 2025
FC AINCOURT | ||||
06 avril 06/04 | FC AINCOURTAINCOURT | 4 - 3 | Fc Vexin SudFc Vexin Sud | |
01 juin 01/06 | FC AINCOURTAINCOURT | 09H00 | AS MANTES TURBOAS MANTES TURBO | |
FC BENNECOURT A | ||||
13 avril 13/04 | FC BENNECOURT ABENNECOURT-A | 2 - 4 | FC BENNECOURT BFC BENNECOURT B | |
25 mai 25/05 | FC BENNECOURT ABENNECOURT-A | 09H00 | Aurtheda FcAurtheda Fc | |
NOVA SPORTS MANTES | ||||
18 mai 18/05 | NOVA SPORTS MANTESNOVA-SPORTS | - F | Aurtheda FcAurtheda Fc | |
25 mai 25/05 | NOVA SPORTS MANTESNOVA-SPORTS | 09H00 | Fc Bonnieres-FreneuseFc Bonnieres-Freneuse | |
FC METURA - PORCHEVILLE | ||||
18 mai 18/05 | FC METURA - PORCHEVILLEMETURA-A | 0 - 4 | AS MANTES TURBOAS MANTES TURBO | |
25 mai 25/05 | FC METURA - PORCHEVILLEMETURA-A | 09H00 | Fc AincourtFc Aincourt | |
HIRONDELLE DU PORTUGAL | ||||
13 avril 13/04 | HIRONDELLE DU PORTUGALHIRONDELLE | 4 - 2 | FC AINCOURTFC AINCOURT | |
25 mai 25/05 | HIRONDELLE DU PORTUGALHIRONDELLE | 09H00 | Fc Bennecourt BFc Bennecourt B | |
FC BENNECOURT B | ||||
18 mai 18/05 | FC BENNECOURT BFCBB | 3 - 0 | Blaru AsiBlaru Asi | |
AURTHEDA FC | ||||
11 mai 11/05 | AURTHEDA FCAURTHEDA | 1 - 0 | Blaru AsiBlaru Asi | |
FC BONNIERES-FRENEUSE | ||||
13 avril 13/04 | FC BONNIERES-FRENEUSEFCBF | 2 - 2 | AS MANTES TURBOAS MANTES TURBO | |
01 juin 01/06 | FC BONNIERES-FRENEUSEFCBF | 09H00 | Fc Metura-PorchevilleFc Metura-Porcheville | |
FC VEXIN SUD | ||||
18 mai 18/05 | FC VEXIN SUDVEXIN | 4 - 1 | Fc Bennecourt AFc Bennecourt A | |
BLARU ASI | ||||
06 avril 06/04 | BLARU ASIBLARU | F - | As Mantes TurboAs Mantes Turbo | |
25 mai 25/05 | BLARU ASIBLARU | 09H00 | Fc Vexin SudFc Vexin Sud | |
AS MANTES TURBO | ||||
23 mars 23/03 | AS MANTES TURBOASMT | 3 - 1 | Fc Metura-PorchevilleFc Metura-Porcheville |
Correspondants - Saison 2024 - 2025
En cliquant ici - les correspondants pour la saison 2024 / 2025.
Match reporté ou avancé
Mise à jour le 18/05/2025
Match reporté au 01/06/2025
Fc Bonnières-Freneuse vs Fc Métura-Porcheville (Journée n° 21)
Fc Aincourt vs As Mantes Turbo (Journée n°21)
Résultats et Classement
Résultats et classement - Journée n° 01 du 15/09/2024
Résultats et classement - Journée n° 02 du 22/09/2024
Résultats et classement - Journée n° 03 du 29/09/2024
Résultats et classement - Journée n° 04 du 06/10/2024
Résultats et classement - Journée n° 05 du 13/10/2024
Résultats et classement - Journée n° 06 du 20/10/2024
Résultats et classement - Matchs de retard du 03/11/2024
Résultats et classement - Journée n° 07 du 10/11/2024
Résultats et classement - Match de retard du 17/11/2024
Résultats et classement - Journée n° 08 du 24/11/2024
Résultats et classement - Journée n° 09 du 01/12/2024
Résultats et classement - Journée n° 10 du 08/12/2024
Résultats et classement - Journée n° 11 du 15/12/2024 - Version 2
Résultats et classement - Match de retard du 22/11/2024
Résultats et classement - Match de retard du 05/01/2025
Résultats et classement - Journée n° 12 du 12/01/2025
Résultats et classement - Journée n° 13 du 19/01/2025
Résultats et classement - Journée n° 14 du 09/02/2025
Résultats et classement - Journée n° 15 du 16/02/2025
Résultats et classement - Journée n° 16 du 23/02/2025
Résultat et classement - Match de retard du 02/03/2025
Résultats et classement - Journée n°17 du 09/03/2025
Résultats et classement - Journée n°18 du 16/03/2025
Résultats et classement - Journée n°19 du 23/03/2025
Résultats et classement - Match de retard du 06/04/2025
Résultats et classement - Journée n° 20 du 13/04/2025
Résultat et classement - Match de retard du 20/04/2025
Saison | Groupe | Vainqueur |
2023 / 2024 | Groupe A | Hirondelle du Portugal |
Groupe B | As Mantes Turbo | |
2022 / 2023 | Groupe A | ASCM |
Groupe B | Interfoot 78 | |
2021 / 2022 | Unique | Fc Bonnières / Freneuse |
2018 / 2019 | Groupe A | Athlétic Club Mantais |
Groupe B | Al Villiers en Désoeuvre | |
2017 / 2018 | Groupe A | Fc Bonnières / Freneuse |
Groupe B | Athlétic Club Mantais | |
2016 / 2017 | Groupe A | ASCM |
Groupe B | Fc LA | |
2015 / 2016 | Groupe A | Stade Fc |
Groupe B | Al Villiers en Désoeuvre | |
2014 / 2015 | Groupe A | Fc Bonnières / Freneuse |
Groupe B | Stade Fc | |
2013 / 2014 | Groupe A | Nova Sports Mantes |
Groupe B | Fc LA | |
2012 / 2013 | Groupe A | Al Villiers en Désoeuvre |
Groupe B | Fc Nucourt | |
2011 / 2012 | Groupe A | ASCM |
Groupe B | SCBH | |
2010 / 2011 | Groupe A | Limetz Villez |
Groupe B | As Limay | |
2008 / 2009 | Groupe A | Us Freneuse |
Groupe B | Nova Sports Mantes | |
2007 / 2008 | Groupe A | Us Freneuse |
Groupe B | Portugais de Mantes | |
1998 / 1999 | Groupe A | Word Games |
Groupe B | Cheminots de Gargenville | |
Groupe C | Fc Aincourt - B | |
1997 / 1998 | Groupe A | Word Games |
Groupe B | Sotrema | |
Groupe C | Us Freneuse |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe O' tour du sport |
Coupe DFLOCK |
2023 / 2024 | Hirondelle du Portugal | Fc Bennecourt A | Fc Bennecourt B |
2022 / 2023 |
ASCM |
Fc Vexin Sud |
Interfoot 78 |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe O' tour du sport |
Coupe NOVA |
2021 / 2022 |
Fc Bonnières / Freneuse |
Rosny Fc - B |
Al Villiers en Désoeuvre |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe Foot Indoor |
Coupe DRISSELEC |
2018 / 2019 |
Fc Aincourt |
Athlétic Club Mantais |
Nova Sports Mantes |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe du Président |
Coupe KIA |
2017 / 2018 |
Fc Bonnières / Freneuse |
Fc Bennecourt A |
Fc LA |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe du Président |
Coupe CUISINEA |
2016 / 2017 |
Fc LA |
Hirondelles du Portugal |
Al Villiers en Désoeuvre |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe du Président |
Coupe KIA |
2015 / 2016 |
ASCM |
Stade Fc |
Sahraouis de France |
2014 / 2015 |
Fc Bonnières / Freneuse |
Nova Sports Mantes |
Fc Cravent |
2013 / 2014 |
Fc LA |
Fc Lusitanos |
Blaru ASI |
2012 / 2013 |
|
Fc Bennecourt A |
ASCM |
2011 / 2012 |
|
Fc Olympique de Mantes |
Nova Sports Mantes |
Saison |
Coupe Jean-Parichon |
Coupe du Président |
Coupe CONSOLANTE |
2010 / 2011 |
Limetz Villez |
Blaru ASI |
Nova Sports Mantes |
2007 / 2008 |
Us Freneuse |
Fc Aincourt |
|
1998 / 1999 |
World Games |
|
|
1/4 DE FINALE
Hirondelle du Portugal | 3 | |
Fc Bennecourt B | 2 |
|
Exempt | ||
Blaru Asi |
Fc Aincourt | 0 | |
Fc Bonnières-Freneuse | 4 |
Fc Vexin Sud | 3 | |
Aurthéda Fc | 0 |
1/2 FINALE
Hirondelle du Portugal | 3 | |
Blaru Asi | 1 |
Fc Bonnières-Freneuse | 3 | |
Fc Vexin Sud | 1 |
Recevant | Score | Visiteur | |
Journée n° 01 | Le 15 sept. 2024 | ||
Fc Bennecourt A | Forf | As Mantes Turbo | |
Nova Sports Mantes | 3 | 1 | Fc Bennecourt B |
Fc Métura-Porcheville | 1 | 4 | Fc Vexin Sud |
Hirondelle du Portugal | 0 | 0 | Blaru Asi |
Aurthéda fc | 3 | 3 | Fc Aincourt |
Fc Bonnières-Freneuse | Exempt | ||
Journée n° 02 | Le 22 sept. 2024 | ||
Fc Bennecourt A | 4 | 3 | Hirondelle du Portugal |
Fc Métura-Porcheville | 3 | 1 | Fc Bennecourt B |
Fc Bonnières-Freneuse | Forf | Fc Aincourt | |
Fc Vexin Sud | Forf | As Mantes Turbo | |
Blaru Asi | 3 | 0 | Aurthéda fc |
Nova Sports Mantes | Exempt | ||
Journée n° 03 | Le 29 sept. 2024 | ||
Nova Sports Mantes | 13 | 0 | Fc Aincourt |
Hirondelle du Portugal | 1 | 3 | Fc Vexin Sud |
Fc Bennecourt B | 0 | 1 | As Mantes Turbo |
Fc Bonnières-Freneuse | 3 | 0 | Aurthéda fc |
Blaru Asi | 0 | 4 | Fc Bennecourt A |
Fc Métura-Porcheville | Exempt | ||
Journée n° 04 | Le 06 oct. 2024 | ||
Fc Métura-Porcheville | 3 | 4 | Fc Bennecourt A |
Hirondelle du Portugal | 2 | 0 | Aurthéda fc |
Fc Bennecourt B | 2 | 1 | Fc Bonnières-Freneuse |
Fc Vexin Sud | 1 | 4 | Nova Sports Mantes |
As Mantes Turbo | 2 | 2 | Blaru Asi |
Exempt | Fc Aincourt | ||
Journée n° 05 | Le 13 oct. 2024 | ||
Fc Aincourt | Forf | Fc Bennecourt B | |
Fc Bennecourt A | 0 | 1 | Nova Sports Mantes |
Fc Bonnières-Freneuse | 2 | 1 | Fc Vexin Sud |
Blaru Asi | 0 | 3 | Fc Métura-Porcheville |
As Mantes Turbo | 9 | 3 | Hirondelle du Portugal |
Aurthéda fc | Exempt | ||
Journée n° 06 | Le 20 oct. 2024 | ||
Hirondelle du Portugal | 2 | 8 | Fc Bonnières-Freneuse |
Aurthéda fc | 0 | 1 | Fc Métura-Porcheville |
Fc Vexin Sud | 2 | 4 | Fc Bennecourt B |
Blaru Asi | 5 | 0 | Fc Aincourt |
As Mantes Turbo | 2 | 3 | Nova Sports Mantes |
Exempt | Fc Bennecourt A | ||
Journée n° 07 | Le 10 nov. 2024 | ||
Fc Aincourt | 1 | 9 | Fc Bennecourt A |
Nova Sports Mantes | 2 | 0 | Hirondelle du Portugal |
Fc Métura-Porcheville | 1 | 2 | As Mantes Turbo |
Fc Bennecourt B | 2 | 0 | Aurthéda fc |
Fc Bonnières-Freneuse | 8 | 0 | Blaru Asi |
Fc Vexin Sud | Exempt | ||
Journée n° 08 | Le 24 nov. 2024 | ||
Fc Aincourt | 4 | 3 | Fc Vexin Sud |
Fc Bennecourt A | 0 | 3 | Fc Bonnières-Freneuse |
Nova Sports Mantes | 2 | 2 | Blaru Asi |
Hirondelle du Portugal | 3 | 3 | Fc Métura-Porcheville |
Aurthéda fc | Forf | As Mantes Turbo | |
Exempt | Fc Bennecourt B | ||
Journée n° 09 | Le 01 déc. 2024 | ||
Fc Bennecourt A | 2 | 2 | Fc Vexin Sud |
Fc Métura-Porcheville | 0 | 2 | Fc Bonnières-Freneuse |
Aurthéda fc | 0 | 2 | Nova Sports Mantes |
Blaru Asi | 2 | 2 | Fc Bennecourt B |
As Mantes Turbo | 15 | 1 | Fc Aincourt |
Exempt | Hirondelle du Portugal | ||
Journée n° 10 | Le 08 déc. 2024 | ||
Fc Aincourt | 2 | 3 | Hirondelle du Portugal |
Nova Sports Mantes | 15 | 0 | Fc Métura-Porcheville |
Fc Bennecourt B | 0 | 3 | Fc Bennecourt A |
Fc Vexin Sud | Aurthéda fc | ||
As Mantes Turbo | 2 | 1 | Fc Bonnières-Freneuse |
Exempt | Blaru Asi | ||
Journée n° 11 | Le 15 déc. 2024 | ||
Fc Aincourt | 2 | 5 | Fc Métura-Porcheville |
Fc Bennecourt B | 4 | 6 | Hirondelle du Portugal |
Aurthéda fc | Fc Bennecourt A | ||
Fc Bonnières-Freneuse | 1 | 3 | Nova Sports Mantes |
Fc Vexin Sud | 2 | 0 | Blaru Asi |
As Mantes Turbo | Exempt | ||
Journée n° 12 | Le 12 janv. 2025 | ||
Fc Aincourt | 2 | 9 | Nova Sports Mantes |
Fc Bennecourt A | 3 | 0 | Blaru Asi |
Aurthéda fc | 1 | 4 | Fc Bonnières-Freneuse |
Fc Vexin Sud | 0 | 3 | Hirondelle du Portugal |
As Mantes Turbo | 0 | 2 | Fc Bennecourt B |
Exempt | Fc Métura-Porcheville | ||
Journée n° 13 | Le 19 janv. 2025 | ||
Fc Aincourt | 4 | 2 | Aurthéda fc |
Fc Bennecourt B | 2 | 3 | Nova Sports Mantes |
Fc Vexin Sud | 1 | 2 | Fc Métura-Porcheville |
Blaru Asi | Forf | Hirondelle du Portugal | |
As Mantes Turbo | 2 | 1 | Fc Bennecourt A |
Exempt | Fc Bonnières-Freneuse | ||
Journée n° 14 | Le 09 févr. 2025 | ||
Fc Aincourt | 2 | 15 | Fc Bonnières-Freneuse |
Hirondelle du Portugal | 1 | 0 | Fc Bennecourt A |
Fc Bennecourt B | 6 | 3 | Fc Métura-Porcheville |
Aurthéda fc | Blaru Asi | ||
As Mantes Turbo | 3 | 1 | Fc Vexin Sud |
Exempt | Nova Sports Mantes | ||
Journée n° 15 | Le 16 févr. 2025 | ||
Fc Bennecourt A | 4 | 1 | Fc Métura-Porcheville |
Nova Sports Mantes | 9 | 0 | Fc Vexin Sud |
Aurthéda fc | 3 | 3 | Hirondelle du Portugal |
Fc Bonnières-Freneuse | 0 | 3 | Fc Bennecourt B |
Blaru Asi | 0 | 5 | As Mantes Turbo |
Fc Aincourt | Exempt | ||
Journée n° 16 | Le 23 févr. 2025 | ||
Nova Sports Mantes | 4 | 2 | Fc Bennecourt A |
Fc Métura-Porcheville | 3 | 2 | Blaru Asi |
Hirondelle du Portugal | 2 | 2 | As Mantes Turbo |
Fc Bennecourt B | 5 | 2 | Fc Aincourt |
Fc Vexin Sud | 0 | 6 | Fc Bonnières-Freneuse |
Exempt | Aurthéda fc | ||
Journée n° 17 | Le 09 mars 2025 | ||
Fc Métura-Porcheville | 1 | 1 | Hirondelle du Portugal |
Fc Bonnières-Freneuse | 1 | 0 | Fc Bennecourt A |
Fc Vexin Sud | 2 | 1 | Fc Aincourt |
Blaru Asi | 0 | 2 | Nova Sports Mantes |
As Mantes Turbo | 4 | 0 | Aurthéda fc |
Fc Bennecourt B | Exempt | ||
Journée n° 18 | Le 16 mars 2025 | ||
Fc Aincourt | 2 | 3 | Blaru Asi |
Nova Sports Mantes | 2 | 4 | As Mantes Turbo |
Fc Métura-Porcheville | 1 | 4 | Aurthéda fc |
Fc Bennecourt B | Forf | Fc Vexin Sud | |
Fc Bonnières-Freneuse | 8 | 0 | Hirondelle du Portugal |
Fc Bennecourt A | Exempt | ||
Journée n° 19 | Le 23 mars 2025 | ||
Fc Bennecourt A | 9 | 2 | Fc Aincourt |
Hirondelle du Portugal | 2 | 1 | Nova Sports Mantes |
Aurthéda fc | Forf | Fc Bennecourt B | |
Blaru Asi | 0 | 2 | Fc Bonnières-Freneuse |
As Mantes Turbo | 3 | 1 | Fc Métura-Porcheville |
Exempt | Fc Vexin Sud | ||
Journée n° 20 | Le 13 avr. 2025 | ||
Fc Bennecourt A | 2 | 4 | Fc Bennecourt B |
Fc Métura-Porcheville | 0 | 2 | Nova Sports Mantes |
Hirondelle du Portugal | 4 | 2 | Fc Aincourt |
Aurthéda fc | 2 | 2 | Fc Vexin Sud |
Fc Bonnières-Freneuse | 2 | 2 | As Mantes Turbo |
Blaru Asi | Exempt | ||
Journée n° 21 | Le 18 mai 2025 | ||
Fc Aincourt | As Mantes Turbo | ||
Nova Sports Mantes | Aurthéda fc | ||
Fc Bennecourt B | Blaru Asi | ||
Fc Bonnières-Freneuse | Fc Métura-Porcheville | ||
Fc Vexin Sud | Fc Bennecourt A | ||
Hirondelle du Portugal | Exempt | ||
Journée n° 22 | Le 25 mai 2025 | ||
Fc Bennecourt A | Aurthéda fc | ||
Nova Sports Mantes | Fc Bonnières-Freneuse | ||
Fc Métura-Porcheville | Fc Aincourt | ||
Hirondelle du Portugal | Fc Bennecourt B | ||
Blaru Asi | Fc Vexin Sud | ||
Exempt | As Mantes Turbo |
1e Tour | ||||
Le 27 octobre 2024 | ||||
Match - 01 | 1 | FC BENNECOURT A | 2 | |
6 | AS MANTES TURBO | 3 | ||
Match - 02 | 2 | AURTHEDA FC | 0 | |
7 | FC METURA-PORCHEVILLE | 3 | ||
Match - 03 | 3 | FC VEXIN SUD | 7 | |
8 | FC BENNECOURT B | 4 | ||
Match - 04 | 4 | BLARU ASI | 0 | |
9 | FC BONNIERES-FRENEUSE | 2 | ||
Match - 05 | 5 | FC AINCOURT | 0 | |
10 | NOVA SPORTS MANTES | 12 |
1/4 DE FINALE
1/4 de Finale | |||
Le 17 novembre 2024 | |||
Tirage au sort | |||
Match - 06 | NOVA SPORTS MANTES | 2 | |
FC BONNIERES-FRENEUSE | 1 | ||
Match - 07 | BLARU ASI | 0 | |
FC BENNECOURT A | 3 | ||
Match - 08 | FC VEXIN SUD | 0 | |
AS MANTES TURBO | 4 | ||
Match - 09 | FC METURA-PORCHEVILLE | 4 | |
HIRONDELLE DU PORTUGAL | 1 |
1/2 FINALE
1/2 Finale | |||
Le 26 janvier 2025 | |||
Match - 10 | NOVA SPORTS MANTES | 5 | |
FC BENNECOURT A | 1 | ||
Match - 11 | FC METURA PORCHEVILLE | ||
AS MANTES TURBO |
FINALE
Hirondelle du Portugal | ||
Fc Bonnières-Freneuse |