Jean-Parichon
Pièce jointe
| 1e Tour | ||||
| Le 27 octobre 2024 | ||||
| Match - 01 | 1 | FC BENNECOURT A | 2 | |
| 6 | AS MANTES TURBO | 3 | ||
| Match - 02 | 2 | AURTHEDA FC | 0 | |
| 7 | FC METURA-PORCHEVILLE | 3 | ||
| Match - 03 | 3 | FC VEXIN SUD | 7 | |
| 8 | FC BENNECOURT B | 4 | ||
| Match - 04 | 4 | BLARU ASI | 0 | |
| 9 | FC BONNIERES-FRENEUSE | 2 | ||
| Match - 05 | 5 | FC AINCOURT | 0 | |
| 10 | NOVA SPORTS MANTES | 12 | ||
1/4 DE FINALE
| 1/4 de Finale | |||
| Le 17 novembre 2024 | |||
| Tirage au sort | |||
| Match - 06 | NOVA SPORTS MANTES | 2 | |
| FC BONNIERES-FRENEUSE | 1 | ||
| Match - 07 | BLARU ASI | 0 | |
| FC BENNECOURT A | 3 | ||
| Match - 08 | FC VEXIN SUD | 0 | |
| AS MANTES TURBO | 4 | ||
| Match - 09 | FC METURA-PORCHEVILLE | 4 | |
| HIRONDELLE DU PORTUGAL | 1 | ||
1/2 FINALE
| 1/2 Finale | |||
| Le 26 janvier 2025 | |||
| Match - 10 | NOVA SPORTS MANTES | 5 | |
| FC BENNECOURT A | 1 | ||
| Match - 11 | FC METURA PORCHEVILLE | ||
| AS MANTES TURBO | |||
M. Jean-Parichon a fondé
DOURLEN
Virginie
Membre du Bureau