Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOURLEN Didier | 0 | 84 | 57 | 59,57 % | 163,22 % | 393 | |
| GARCIA Georges | 0 | 81 | 48 | 62,79 % | 148,28 % | 371 | |
| DELOIRIE Gaël | 0 | 71 | 67 | 51,45 % | 159,77 % | 351 | |
| 4 | DOURLEN Virginie | 0 | 53 | 42 | 55,79 % | 110,34 % | 255 |
| 5 | ESNARD Christine | 0 | 43 | 37 | 53,75 % | 91,95 % | 209 |
| 6 | LEGE Jean-Armand | 0 | 43 | 33 | 56,58 % | 87,36 % | 205 |
| 7 | COLLET Chantal | 0 | 31 | 25 | 55,36 % | 64,37 % | 149 |
| 8 | DUTERTRE Sebastien | 0 | 2 | 4 | 33,33 % | 6,90 % | 12 |
M. Jean-Parichon a fondé