Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOURLEN Didier | 0 | 72 | 46 | 61,02 % | 117,76 % | 340 | |
| BELHASSAD Nordine | 0 | 68 | 44 | 60,71 % | 112,15 % | 321 | |
| MELO RIBEIRO Christopher | 0 | 66 | 44 | 60,00 % | 110,28 % | 314 | |
| 4 | DELOIRIE Gaël | 0 | 65 | 50 | 56,52 % | 113,08 % | 313 |
| 5 | GARCIA Georges | 0 | 64 | 38 | 62,75 % | 100,00 % | 297 |
| 6 | PLÉ Jonathan | 0 | 62 | 44 | 58,49 % | 105,61 % | 296 |
| 7 | AFONSO DA COSTA Anthony | 0 | 51 | 44 | 53,68 % | 93,46 % | 250 |
| 8 | DOURLEN Virginie | 0 | 49 | 26 | 65,33 % | 73,83 % | 224 |
| 9 | MICHAUX Pascal | 0 | 45 | 34 | 56,96 % | 76,64 % | 215 |
| 10 | PEAUCOU Romain | 0 | 24 | 14 | 63,16 % | 36,45 % | 111 |
| 11 | LERIGOLEUR Thomas | 0 | 22 | 17 | 56,41 % | 37,38 % | 106 |
| 12 | BACHOFFER Anthony | 0 | 19 | 22 | 46,34 % | 39,25 % | 97 |
| 13 | VEILLARD Mickael | 0 | 14 | 27 | 34,15 % | 39,25 % | 83 |
| 14 | BISSILA Yassine | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 15,89 % | 44 |
| 15 | AFONSO DA COSTA Anthony | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 16,82 % | 42 |
| 16 | PALY Adrien | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 15,89 % | 41 |
| 17 | BESLARD Sandra | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 9,35 % | 31 |
| 18 | POVOA Tonio | 0 | 5 | 10 | 33,33 % | 14,02 % | 30 |
| 19 | COLLET Chantal | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 10,28 % | 26 |
| 20 | LEMAIRE Florian | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 4,67 % | 14 |
| 21 | ESNARD Christine | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 3,74 % | 13 |
| 22 | TESSIER Rodolphe | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0,93 % | 4 |
| 23 | ALESSANDRI Ianis | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,93 % | 1 |
| - | BURAC Arnaud | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,93 % | 1 |
| - | CUENCA Aurelien | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,93 % | 1 |
| - | VALLUI Jeremy | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,93 % | 1 |
| 27 | THEPAULT Vincent |
M. Jean-Parichon a fondé